| 索引號 | 11500228733967139F/2026-00005 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區金帶街道辦事處 | 有效性 | |
| 標題 | 金帶街道2026年1月城鄉低保公示 | ||
| 成文日期 | 2026-01-19 | 發布日期 | 2026-01-19 |
| 索引號 | 11500228733967139F/2026-00005 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區金帶街道辦事處 |
| 有效性 | |
| 標題 | 金帶街道2026年1月城鄉低保公示 |
| 成文日期 | 2026-01-19 |
| 發布日期 | 2026-01-19 |
| 金帶街道2026年1月城鄉低保公示 | ||||
| 按照重慶市最低生活保障有關政策規定,現將金帶街道轄區內享受最低生活保障家庭公示如下: | ||||
| 組別 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額(元) | 備注 |
| 3組 | 張** | 1 | 631 | |
| 2組 | 趙** | 1 | 619 | |
| 1組 | 謝** | 1 | 619 | |
| 2組 | 李** | 1 | 810 | |
| 1組 | 謝** | 1 | 448 | |
| 3組 | 范** | 2 | 816 | |
| 1組 | 趙** | 1 | 579 | |
| 3組 | 蔣** | 1 | 651 | |
| 1組 | 鄒** | 1 | 516 | |
| 1組 | 鄒** | 2 | 1066 | |
| 1組 | 張** | 1 | 536 | |
| 2組 | 王** | 2 | 628 | |
| 2組 | 潘** | 1 | 576 | |
| 3組 | 李** | 1 | 690 | |
| 3組 | 陶** | 1 | 476 | |
| 3組 | 黃** | 1 | 516 | |
| 3組 | 黃** | 1 | 538 | |
| 4組 | 楊** | 1 | 516 | |
| 4組 | 尹** | 1 | 330 | |
| 5組 | 鐘** | 1 | 670 | |
| 5組 | 喻** | 2 | 1060 | |
| 5組 | 石** | 1 | 730 | |
| 5組 | 易** | 2 | 662 | |
| 5組 | 未** | 1 | 576 | |
| 5組 | 曾** | 1 | 476 | |
| 6組 | 謝** | 3 | 1508 | |
| 6組 | 文** | 1 | 370 | |
| 7組 | 李** | 1 | 330 | |
| 7組 | 高** | 3 | 856 | |
| 8組 | 黃** | 1 | 324 | |
| 8組 | 唐** | 2 | 762 | |
| 10組 | 孟** | 1 | 516 | |
| 10組 | 楊** | 1 | 516 | |
| 2組 | 劉** | 1 | 538 | |
| 2組 | 劉** | 2 | 762 | |
| 4組 | 易** | 1 | 381 | |
| 4組 | 秦** | 1 | 476 | |
| 5組 | 陳** | 1 | 842 | |
| 6組 | 王** | 1 | 330 | |
| 6組 | 黃** | 1 | 476 | |
| 6組 | 胡** | 2 | 688 | |
| 7組 | 余** | 2 | 648 | |
| 1組 | 李** | 2 | 762 | |
| 1組 | 楊** | 5 | 1650 | |
| 2組 | 唐** | 2 | 640 | |
| 2組 | 萬** | 1 | 536 | |
| 2組 | 譚** | 1 | 476 | |
| 3組 | 程** | 1 | 536 | |
| 3組 | 李** | 1 | 538 | |
| 4組 | 陳** | 1 | 312 | |
| 4組 | 李** | 3 | 1123 | |
| 5組 | 常** | 2 | 648 | |
| 5組 | 彭** | 2 | 1052 | |
| 5組 | 但** | 1 | 516 | |
| 5組 | 高** | 1 | 330 | |
| 5組 | 朱** | 1 | 421 | |
| 6組 | 陳** | 2 | 1052 | |
| 7組 | 胡** | 1 | 381 | |
| 7組 | 熊** | 1 | 341 | |
| 9組 | 劉** | 1 | 330 | |
| 10組 | 蘇** | 1 | 389 | |
| 10組 | 鄧** | 1 | 646 | |
| 6組 | 丁** | 1 | 585 | |
| 4組 | 羅** | 3 | 1163 | |
| 4組 | 孫** | 1 | 476 | |
| 1組 | 廖** | 1 | 578 | |
| 1組 | 陳** | 2 | 662 | |
| 1組 | 湯** | 2 | 648 | |
| 7組 | 鐘** | 1 | 304 | |
| 1組 | 鄧** | 1 | 536 | |
| 5組 | 唐** | 3 | 1163 | |
| 9組 | 周** | 2 | 762 | |
| 9組 | 肖** | 1 | 730 | |
| 4組 | 李** | 1 | 538 | |
| 3組 | 李** | 1 | 352 | |
| 1組 | 董** | 1 | 690 | |
| 2組 | 唐** | 1 | 576 | |
| 2組 | 王** | 2 | 742 | |
| 6組 | 明** | 2 | 728 | |
| 6組 | 劉** | 1 | 730 | |
| 6組 | 王** | 2 | 688 | |
| 6組 | 明** | 1 | 576 | |
| 6組 | 左** | 1 | 545 | |
| 7組 | 張** | 2 | 1090 | |
| 7組 | 崔** | 1 | 540 | |
| 7組 | 龔** | 3 | 1694 | |
| 7組 | 楊** | 1 | 381 | |
| 4組 | 袁** | 6 | 2160 | |
| 5組 | 張** | 1 | 370 | |
| 1組 | 朱** | 1 | 536 | |
| 4組 | 袁** | 3 | 970 | |
| 7組 | 劉** | 2 | 740 | |
| 5組 | 陳** | 2 | 660 | |
| 1組 | 熊** | 1 | 516 | |
| 2組 | 熊** | 1 | 370 | |
| 5組 | 王** | 2 | 640 | |
| 5組 | 黃** | 1 | 578 | |
| 7組 | 劉** | 3 | 1628 | |
| 5組 | 夏** | 3 | 1010 | |
| 8組 | 未成年人 | 1 | 870 | |
| 3組 | 未成年人 | 1 | 421 | |
| 8組 | 首** | 1 | 730 | |
| 4組 | 劉** | 3 | 1010 | |
| 4組 | 楊** | 2 | 680 | |
| 10組 | 孟** | 1 | 389 | |
| 9組 | 鄧** | 1 | 369 | |
| 7組 | 賀** | 1 | 330 | |
| 5組 | 朱** | 1 | 304 | |
| 4組 | 張** | 2 | 668 | |
| 4組 | 田** | 1 | 312 | |
| 4組 | 蘇** | 1 | 533 | |
| 3組 | 周** | 1 | 533 | |
| 4組 | 秦** | 3 | 856 | |
| 監督投訴電話:(區級):53237675 | |
金帶街道電話:53378028 | ||
附件下載: