| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00006 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區2025年和2026年地方政府一般債務余額情況表 | ||
| 成文日期 | 2026-02-06 | 發布日期 | 2026-02-06 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00006 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區2025年和2026年地方政府一般債務余額情況表 |
| 成文日期 | 2026-02-06 |
| 發布日期 | 2026-02-06 |
